Направи резервация
хотел Sea Light 5*Кушадасъ
Хотелът
Хотелът е разположен на 80 км. от летището в Измир, на 5 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето.Хотелът разполага с основен ресторант, 4 ресторанта a la cartе (италиански, китайски, турски и рибен с предварителна заявка, за една седмица престой, посещението на всеки ресторант по веднъж е безплатно), 6 бара, 2 открити басейна (един с морска вода), закрит басейн, 3 водни пързалки, кино, лекар на повикване, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, 4 конферентни зали.
Стаите
Стаите разполагат с баня, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждат се всеки ден, безплатно), сейф (безплатно), под – мокет, балкон, почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – 2 пъти седмично, room service (от 00:00 до 06:00, безплатно)
Храната
Изхранването е на база ол инклузив-Ultra All inclusive 24 часа.
Удобства
Плажът е собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, матраци, шезлонги – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.Безплатни са турска баня, сауна (с предварителна заявка), фитнес зала, аеробика, водна аеробика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, тенис корт с бетонно покритие (денем), отдаване под наем на тенис ракети и топки, дартс, билярд, безмоторни водни спортове, анимационна програма, музика на живо, дискотека.
Цената включва
- транспорт с лицензиран автобус за международен превоз /совалков превоз/
- 7 нощувки в избрания хотел според базата на настаняване/полупансион или ол инклузив/
- медицинска затраховка с лимит на отговорност 2000 евро от ЗК Евроинс
HOTEL SEA LIGHT 5*
STANDART LAND VIEW ROOM |
На човек в двойна стая |
На човек в eдинична стая |
Цена за двойна стая+ Доп. легло |
2възр+1 дете (0-12,99г.) |
1 възр.+ 2 деца (0-12,99г.) (0 – 12,99г.) |
|
База: Ultra All inclusive (24 hour) | ||||||
Дати | ||||||
24.04. – 03.05.2020
|
466 | 691 | 1302 | 1053 | 1027 | |
481 | 716 | 1341 | 1081 | 1056 | ||
490 | 732 | 1367 | 1100 | 1075 | ||
505 | 756 | 1406 | 1129 | 1104 | ||
529 | 797 | 1471 | 1177 | 1152 | ||
625 | 960 | 1730 | 1369 | 1344 | ||
– | – | – | – | – | ||
01.05.-10.05.2020 | 466 | 691 | 1302 | 1053 | 1027 | |
481 | 716 | 1341 | 1081 | 1056 | ||
490 | 732 | 1367 | 1100 | 1075 | ||
505 | 756 | 1406 | 1129 | 1104 | ||
529 | 797 | 1471 | 1177 | 1152 | ||
625 | 960 | 1730 | 1369 | 1344 | ||
– | – | – | – | – | ||
08.05.-17.05.2020
|
466 | 691 | 1302 | 1053 | 1027 | |
481 | 716 | 1341 | 1081 | 1056 | ||
490 | 732 | 1367 | 1100 | 1075 | ||
505 | 756 | 1406 | 1129 | 1104 | ||
529 | 797 | 1471 | 1177 | 1152 | ||
625 | 960 | 1730 | 1369 | 1344 | ||
– | – | – | – | – | ||
15.05.-24.05.2020
|
466 | 691 | 1302 | 1053 | 1027 | |
481 | 716 | 1341 | 1081 | 1056 | ||
490 | 732 | 1367 | 1100 | 1075 | ||
505 | 756 | 1406 | 1129 | 1104 | ||
529 | 797 | 1471 | 1177 | 1152 | ||
625 | 960 | 1730 | 1369 | 1344 | ||
– | – | – | – | – | ||
22.05-31.05.2020
|
613 | 941 | 1699 | 1346 | 1321 | |
634 | 976 | 1755 | 1388 | 1363 | ||
648 | 1000 | 1793 | 1416 | 1391 | ||
669 | 1036 | 1850 | 1458 | 1433 | ||
704 | 1095 | 1944 | 1528 | 1503 | ||
844 | 1333 | 2321 | 1807 | 1782 | ||
– | – | – | – | – | ||
29.05.-07.06.2020
|
613 | 941 | 1699 | 1346 | 1321 | |
634 | 976 | 1755 | 1388 | 1363 | ||
648 | 1000 | 1793 | 1416 | 1391 | ||
669 | 1036 | 1850 | 1458 | 1433 | ||
704 | 1095 | 1944 | 1528 | 1503 | ||
844 | 1333 | 2321 | 1807 | 1782 | ||
– | – | – | – | – | ||
05.06.-14.06.2020
|
613 | 941 | 1699 | 1346 | 1321 | |
634 | 976 | 1755 | 1388 | 1363 | ||
648 | 1000 | 1793 | 1416 | 1391 | ||
669 | 1036 | 1850 | 1458 | 1433 | ||
704 | 1095 | 1944 | 1528 | 1503 | ||
844 | 1333 | 2321 | 1807 | 1782 | ||
– | – | – | – | – | ||
12.06-21.06.2020
|
677 | 1050 | 1872 | 1475 | 1450 | |
701 | 1091 | 1937 | 1522 | 1497 | ||
717 | 1116 | 1980 | 1554 | 1529 | ||
741 | 1158 | 2044 | 1602 | 1577 | ||
781 | 1226 | 2151 | 1681 | 1656 | ||
940 | 1496 | 2580 | 1999 | 1974 | ||
– | – | – | – | – | ||
19.06.-28.06.2020
|
687 | 1066 | 1897 | 1493 | 1468 | |
711 | 1107 | 1963 | 1542 | 1517 | ||
727 | 1134 | 2006 | 1574 | 1549 | ||
751 | 1176 | 2072 | 1622 | 1597 | ||
792 | 1244 | 2181 | 1703 | 1678 | ||
953 | 1519 | 2617 | 2027 | 2002 | ||
– | – | – | – | – | ||
26.06.-05.07.2020 |
742 | 1159 | 2046 | 1603 | 1578 | |
768 | 1205 | 2118 | 1657 | 1632 | ||
786 | 1235 | 2166 | 1692 | 1667 | ||
813 | 1280 | 2238 | 1746 | 1721 | ||
857 | 1356 | 2358 | 1835 | 1810 | ||
1035 | 1514 | 2839 | 2191 | 2166 | ||
– | – | – | – | – | ||
03.07.-12.07.2020
|
742 | 1159 | 2046 | 1603 | 1578 | |
768 | 1205 | 2118 | 1657 | 1632 | ||
786 | 1235 | 2166 | 1692 | 1667 | ||
813 | 1280 | 2238 | 1746 | 1721 | ||
857 | 1356 | 2358 | 1835 | 1810 | ||
1035 | 1514 | 2839 | 2191 | 2166 | ||
– | – | – | – | – | ||
10.07.-19.07.2020
|
847 | 1338 | 2329 | 1813 | 1788 | |
878 | 1391 | 2414 | 1876 | 1851 | ||
899 | 1427 | 2470 | 1918 | 1893 | ||
930 | 1480 | 2555 | 1981 | 1956 | ||
983 | 1569 | 2697 | 2085 | 2060 | ||
1192 | 1925 | 3262 | 2504 | 2479 | ||
– | – | – | – | – | ||
17.07.-26.07.2020
|
925 | 1471 | 2541 | 1970 | 1945 | |
960 | 1531 | 2636 | 2040 | 2015 | ||
983 | 1570 | 2699 | 2087 | 2062 | ||
1018 | 1630 | 2793 | 2157 | 2132 | ||
1077 | 1729 | 2950 | 2273 | 2248 | ||
1309 | 2125 | 3579 | 2739 | 2714 | ||
– | – | – | – | – | ||
24.07.-02.08.2020
|
925 | 1471 | 2541 | 1970 | 1945 | |
960 | 1531 | 2636 | 2040 | 2015 | ||
983 | 1570 | 2699 | 2087 | 2062 | ||
1018 | 1630 | 2793 | 2157 | 2132 | ||
1077 | 1729 | 2950 | 2273 | 2248 | ||
1309 | 2125 | 3579 | 2739 | 2714 | ||
– | – | – | – | – | ||
31.07-09.08.2020
|
925 | 1471 | 2541 | 1970 | 1945 | |
960 | 1531 | 2636 | 2040 | 2015 | ||
983 | 1570 | 2699 | 2087 | 2062 | ||
1018 | 1630 | 2793 | 2157 | 2132 | ||
1077 | 1729 | 2950 | 2273 | 2248 | ||
1309 | 2125 | 3579 | 2739 | 2714 | ||
– | – | – | – | – | ||
07.08.-16.08.2020
|
925 | 1471 | 2541 | 1970 | 1945 | |
960 | 1531 | 2636 | 2040 | 2015 | ||
983 | 1570 | 2699 | 2087 | 2062 | ||
1018 | 1630 | 2793 | 2157 | 2132 | ||
1077 | 1729 | 2950 | 2273 | 2248 | ||
1309 | 2125 | 3579 | 2739 | 2714 | ||
– | – | – | – | – | ||
14.08.-23.08.2020
|
925 | 1471 | 2541 | 1970 | 1945 | |
960 | 1531 | 2636 | 2040 | 2015 | ||
983 | 1570 | 2699 | 2087 | 2062 | ||
1018 | 1630 | 2793 | 2157 | 2132 | ||
1077 | 1729 | 2950 | 2273 | 2248 | ||
1309 | 2125 | 3579 | 2739 | 2714 | ||
– | – | – | – | – | ||
21.08.-30.08.2020
|
815 | 1284 | 2244 | 1750 | 1725 | |
845 | 1335 | 2325 | 1810 | 1785 | ||
865 | 1369 | 2379 | 1850 | 1825 | ||
895 | 1420 | 2460 | 1910 | 1885 | ||
945 | 1505 | 2595 | 2010 | 1985 | ||
1145 | 1845 | 3135 | 2410 | 2385 | ||
– | – | – | – | – | ||
28.08.-06.09.2020
|
773 | 1213 | 2131 | 1666 | 1641 | |
801 | 1261 | 2207 | 1722 | 1697 | ||
820 | 1292 | 2257 | 1760 | 1735 | ||
848 | 1340 | 2333 | 1816 | 1791 | ||
895 | 1420 | 2460 | 1910 | 1885 | ||
1082 | 1739 | 2966 | 2285 | 2260 | ||
– | – | – | – | – | ||
04.09.-13.09.2020
|
742 | 1159 | 2046 | 1603 | 1578 | |
768 | 1205 | 2118 | 1657 | 1632 | ||
786 | 1235 | 2166 | 1692 | 1667 | ||
813 | 1280 | 2238 | 1746 | 1721 | ||
857 | 1356 | 2358 | 1835 | 1810 | ||
1035 | 1514 | 2839 | 2191 | 2166 | ||
– | – | – | – | – | ||
11.09.-20.09.2020
|
613 | 941 | 1699 | 1346 | 1321 | |
634 | 976 | 1755 | 1388 | 1363 | ||
648 | 1000 | 1793 | 1416 | 1391 | ||
669 | 1036 | 1850 | 1458 | 1433 | ||
704 | 1095 | 1944 | 1528 | 1503 | ||
844 | 1333 | 2321 | 1807 | 1782 | ||
– | – | – | – | – | ||
18.09.-27.09.2020
|
613 | 941 | 1699 | 1346 | 1321 | |
634 | 976 | 1755 | 1388 | 1363 | ||
648 | 1000 | 1793 | 1416 | 1391 | ||
669 | 1036 | 1850 | 1458 | 1433 | ||
704 | 1095 | 1944 | 1528 | 1503 | ||
844 | 1333 | 2321 | 1807 | 1782 | ||
– | – | – | – | – | ||
25.09.-04.10.2020 | 503 | 754 | 1397 | 1126 | 1101 | |
519 | 781 | 1440 | 1158 | 1133 | ||
530 | 799 | 1469 | 1179 | 1154 | ||
546 | 826 | 1512 | 1211 | 1186 | ||
572 | 872 | 1584 | 1265 | 1240 | ||
679 | 1053 | 1871 | 1479 | 1454 | ||
– | – | – | – | – | ||
02.10. –11.10.2020 | 503 | 754 | 1397 | 1126 | 1101 | |
519 | 781 | 1440 | 1158 | 1133 | ||
530 | 799 | 1469 | 1179 | 1154 | ||
546 | 826 | 1512 | 1211 | 1186 | ||
572 | 872 | 1584 | 1265 | 1240 | ||
679 | 1053 | 1871 | 1479 | 1454 | ||
– | – | – | – | – | ||
9.10.- 18.10.2020 | 503 | 754 | 1397 | 1126 | 1101 | |
519 | 781 | 1440 | 1158 | 1133 | ||
530 | 799 | 1469 | 1179 | 1154 | ||
546 | 826 | 1512 | 1211 | 1186 | ||
572 | 872 | 1584 | 1265 | 1240 | ||
679 | 1053 | 1871 | 1479 | 1454 | ||
– | – | – | – | – | ||
16.10.- 25.10.2020 | 503 | 754 | 1397 | 1126 | 1101 | |
519 | 781 | 1440 | 1158 | 1133 | ||
530 | 799 | 1469 | 1179 | 1154 | ||
546 | 826 | 1512 | 1211 | 1186 | ||
572 | 872 | 1584 | 1265 | 1240 | ||
679 | 1053 | 1871 | 1479 | 1454 | ||
– | – | – | – | – |
УСЛОВИЯ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ | ||||||
ПЕРИОД НА РЕЗЕРВАЦИИ | ПЕРИОД НА НАСТАНЯВАНЕ | ЦЕНИ В ТАБЛИЦАТА | СРОК НА ПЛАЩАНЕ | СУМА | ||
01.09.2019 | 30.11.2019 | 01.04.2020 | 30.10.2020 | 1-ви ред-33% | 15.12.2019 | 50% |
01.12.2019 | 31.12.2019 | 01.04.2020 | 30.10.2020 | 2-ри ред-30% | 15.01.2020 | 50% |
01.01.2020 | 31.01.2020 | 01.04.2020 | 30.10.2020 | 3-ти ред-28% | 15.02.2020 | 50% |
01.02.2020 | 28.02.2020 | 01.04.2020 | 30.10.2020 | 4-ти ред-25% | 15.03.2020 | 50% |
01.03.2020 | 31.03.2020 | 01.04.2020 | 30.10.2020 | 5-ти ред-20% | 15.04.2020 | 50% |
След 31.03.2020 | 6-ти ред- редовна цена | 100% |
Общи данни за паспортен и визов режим
Задграничен паспорт с 6 – месечна валидност към датата на отпътуване; няма визови, санитарни и медицински изисквания за посещаваните по маршрута страни.
Деца под 18 години, пътуващи без родители или с един родител трябва да представят копие и оригинал на нотариално заверена декларация- съгласие за пътуване от родителиите!