Направи резервация
Хотел Club Grand Efe 4* Йоздере
Хотелът
Хотел Grand Efe 4* е разположен на морския бряг в курортното село Йоздере, което се намира на 30 км от Кушадасъ.
Стаите
Хотелът има общо 385 луксозни стаи и 2 апартамента. Всяка луксозна стая има баня, ТВ, мини-бар, директен телефон, климатик, балкон, схшеихешлр. Двата апартамента се намират на последния етаж на хотела.
Храната
Изхранването в хотела е на база All inclusive .На разположение на гостите са ресторант на открито, закрит ресторант, 5 бара, лоби бар и бар при басейна.
Удобства
Хотелът разполага със собствен плаж (пясъчно-чакълест). Шезлонги, чадъри, матраци и кърпи – безплатно.
Хотелът разполага с : лоби бар, безжичен интернет, дискотека, 5 бара, закрит ресторант, игрална зала, билярд, фитнес център, сауна, масаж, турска баня, интернет кафе, търговски център, телевизионна зала, бутик, магазин за сувенири, фризьор, обменно бюро, 2 конферентни зали, химическо чистене,открит ресторант, бар при басейна, 2 басейна, 2 басейна за деца, 2 водни пързалки за възрастни, 2 водни пързалки за деца, мини клуб, площадка за деца, паркинг, 3 тенис корта, тенис на маса, баскетбол, дарц, волейбол на плажа, мини голф, водно колело, дневна и вечерна анимация, бинго и детска дискотека. Безплатни услуги: безжичен интернет, водно колело, тенис, баскетбол, мини голф, тенис на маса, дарц, фитнес център, турска баня- без масажа, анимация, вход за дискотеката.Платени услуги: масаж, сауна, билярд, игрална зала, осветление за тенис корта, сейф, интернет кафе, фризьор, вносни напитки, фреш, турско кафе, всички бутилирани напитки, сладолед, търговския център и бутици, водни спортове – банан, водни ски.
Цената включва
- транспорт с лицензиран автобус за международен превоз /совалков превоз/
- 7 нощувки в избрания хотел според базата на настаняване/полупансион или ол инклузив/
- медицинска затраховка с лимит на отговорност 2000 евро от ЗК Евроинс
HOTEL CLUB GRAND EFE 4*
STANDART ROOM |
На човек в двойна стая |
На човек в eдинична стая |
Цена за двойна стая+ Доп. легло |
2възр+1 дете (0-12,99г.) |
2 възр.+ 2 деца (0-12,99г.) (3 – 12,99г.) |
|
База: All inclusive | ||||||
Дати | ||||||
01.05.-10.05.2020 | 557 | 768 | 1544 | 1229 | 1555 | |
583 | 807 | 1615 | 1282 | 1621 | ||
610 | 847 | 1687 | 1334 | 1687 | ||
662 | 926 | 1829 | 1440 | 1819 | ||
– | – | – | – | – | ||
08.05.-17.05.2020
|
563 | 777 | 1561 | 1241 | 1571 | |
590 | 817 | 1633 | 1295 | 1637 | ||
617 | 858 | 1706 | 1348 | 1704 | ||
670 | 938 | 1850 | 1456 | 1838 | ||
– | – | – | – | – | ||
15.05.-24.05.2020
|
579 | 801 | 1603 | 1273 | 1610 | |
607 | 842 | 1678 | 1328 | 1679 | ||
634 | 884 | 1753 | 1384 | 1748 | ||
690 | 967 | 1903 | 1495 | 1887 | ||
– | – | – | – | – | ||
22.05-31.05.2020
|
579 | 801 | 1603 | 1273 | 1610 | |
607 | 842 | 1678 | 1328 | 1679 | ||
634 | 884 | 1753 | 1384 | 1748 | ||
690 | 967 | 1903 | 1495 | 1887 | ||
– | – | – | – | – | ||
29.05.-07.06.2020 | 579 | 801 | 1603 | 1273 | 1610 | |
607 | 842 | 1678 | 1328 | 1679 | ||
634 | 884 | 1753 | 1384 | 1748 | ||
690 | 967 | 1903 | 1495 | 1887 | ||
– | – | – | – | – | ||
05.06.-14.06.2020
|
579 | 801 | 1603 | 1273 | 1610 | |
607 | 842 | 1678 | 1328 | 1679 | ||
634 | 884 | 1753 | 1384 | 1748 | ||
690 | 967 | 1903 | 1495 | 1887 | ||
– | – | – | – | – | ||
12.06-21.06.2020
|
626 | 871 | 1730 | 1367 | 1727 | |
657 | 917 | 1813 | 1428 | 1804 | ||
687 | 963 | 1896 | 1489 | 1880 | ||
749 | 1055 | 2062 | 1612 | 2034 | ||
– | – | – | – | – | ||
19.06.-28.06.2020
|
688 | 965 | 1899 | 1492 | 1884 | |
723 | 1017 | 1993 | 1561 | 1970 | ||
758 | 1069 | 2086 | 1630 | 2057 | ||
827 | 1173 | 2273 | 1769 | 2230 | ||
– | – | – | – | – | ||
26.06.-05.07.2020 |
720 | 1012 | 1984 | 1555 | 1962 | |
756 | 1067 | 2083 | 1628 | 2053 | ||
793 | 1122 | 2181 | 1701 | 2145 | ||
866 | 1231 | 2379 | 1847 | 2327 | ||
– | – | – | – | – | ||
03.07.-12.07.2020
|
798 | 1130 | 2195 | 1711 | 2160 | |
840 | 1192 | 2307 | 1794 | 2261 | ||
881 | 1254 | 2419 | 1877 | 2365 | ||
964 | 1378 | 2643 | 2043 | 2572 | ||
– | – | – | – | – | ||
10.07.-19.07.2020
|
798 | 1130 | 2195 | 1711 | 2160 | |
840 | 1192 | 2307 | 1794 | 2261 | ||
881 | 1254 | 2419 | 1877 | 2365 | ||
964 | 1378 | 2643 | 2043 | 2572 | ||
– | – | – | – | – | ||
17.07.-26.07.2020
|
798 | 1130 | 2195 | 1711 | 2160 | |
840 | 1192 | 2307 | 1794 | 2261 | ||
881 | 1254 | 2419 | 1877 | 2365 | ||
964 | 1378 | 2643 | 2043 | 2572 | ||
– | – | – | – | – | ||
24.07.-02.08.2020
|
798 | 1130 | 2195 | 1711 | 2160 | |
840 | 1192 | 2307 | 1794 | 2261 | ||
881 | 1254 | 2419 | 1877 | 2365 | ||
964 | 1378 | 2643 | 2043 | 2572 | ||
– | – | – | – | – | ||
31.07-09.08.2020
|
798 | 1130 | 2195 | 1711 | 2160 | |
840 | 1192 | 2307 | 1794 | 2261 | ||
881 | 1254 | 2419 | 1877 | 2365 | ||
964 | 1378 | 2643 | 2043 | 2572 | ||
– | – | – | – | – | ||
07.08.-16.08.2020
|
798 | 1130 | 2195 | 1711 | 2160 | |
840 | 1192 | 2307 | 1794 | 2261 | ||
881 | 1254 | 2419 | 1877 | 2365 | ||
964 | 1378 | 2643 | 2043 | 2572 | ||
– | – | – | – | – | ||
14.08.-23.08.2020
|
782 | 1106 | 2153 | 1680 | 2118 | |
823 | 1167 | 2262 | 1761 | 2220 | ||
863 | 1227 | 2371 | 1842 | 2321 | ||
944 | 1349 | 2590 | 2003 | 2523 | ||
– | – | – | – | – | ||
21.08.-30.08.2020
|
688 | 965 | 1899 | 1492 | 1884 | |
723 | 1017 | 1993 | 1561 | 1970 | ||
758 | 1069 | 2086 | 1630 | 2057 | ||
827 | 1173 | 2273 | 1769 | 2230 | ||
– | – | – | – | – | ||
28.08.-06.09.2020
|
688 | 965 | 1899 | 1492 | 1884 | |
723 | 1017 | 1993 | 1561 | 1970 | ||
758 | 1069 | 2086 | 1630 | 2057 | ||
827 | 1173 | 2273 | 1769 | 2230 | ||
– | – | – | – | – | ||
04.09.-13.09.2020
|
688 | 965 | 1899 | 1492 | 1884 | |
723 | 1017 | 1993 | 1561 | 1970 | ||
758 | 1069 | 2086 | 1630 | 2057 | ||
827 | 1173 | 2273 | 1769 | 2230 | ||
– | – | – | – | – | ||
11.09.-20.09.2020
|
657 | 918 | 1815 | 1429 | 1805 | |
690 | 967 | 1903 | 1495 | 1887 | ||
722 | 1016 | 1991 | 1560 | 1969 | ||
788 | 1114 | 2167 | 1690 | 2132 | ||
– | – | – | – | – | ||
18.09.-27.09.2020
|
579 | 801 | 1603 | 1273 | 1610 | |
607 | 842 | 1678 | 1328 | 1679 | ||
634 | 884 | 1753 | 1384 | 1748 | ||
690 | 967 | 1903 | 1495 | 1887 | ||
– | – | – | – | – | ||
25.09.-04.10.2020 |
576 | 796 | 1595 | 1266 | 1602 | |
603 | 837 | 1669 | 1322 | 1671 | ||
631 | 879 | 1744 | 1377 | 1740 | ||
686 | 961 | 1892 | 1487 | 1877 | ||
02.10. –11.10.2020 |
557 | 768 | 1544 | 1229 | 1555 | |
583 | 807 | 1615 | 1282 | 1621 | ||
610 | 847 | 1687 | 1334 | 1687 | ||
662 | 926 | 1829 | 1440 | 1819 | ||
– | – | – | – | – |
УСЛОВИЯ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ | ||||||
ПЕРИОД НА РЕЗЕРВАЦИИ | ПЕРИОД НА НАСТАНЯВАНЕ | ЦЕНИ В ТАБЛИЦАТА | СРОК НА ПЛАЩАНЕ | СУМА | ||
01.10.2019 | 28.02.2020 | 26.04.2020 | 31.10.2020 | 1-ви ред-20% | 21.03.2020 | |
01.03.2020 | 31.03.2020 | 26.04.2020 | 31.10.2020 | 2-ри ред-15% | 20.04.2020 | |
01.04.2020 | 30.04.2020 | 26.04.2020 | 31.10.2020 | 3-ти ред-10% | 21.05.2020 | |
След 30.04.2020 | 26.04.2020 | 31.10.2020 | 4-ти ред–редовна цена |
Общи данни за паспортен и визов режим
Задграничен паспорт с 6 – месечна валидност към датата на отпътуване; няма визови, санитарни и медицински изисквания за посещаваните по маршрута страни.
Деца под 18 години, пътуващи без родители или с един родител трябва да представят копие и оригинал на нотариално заверена декларация- съгласие за пътуване от родителиите!